<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ニュース | ETFクルーク</title> 
		<link>http://etf.gci-klug.jp/news/</link> 
		<description /> 
		<language>ja</language> 
		<copyright>Copyright 2008</copyright> 
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 15:36:17 +0900</lastBuildDate> 
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator> 
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

		<item>
			<title>2010年に登場が期待されるETF 3銘柄</title> 
			<description>【12日 Seeking Alpha】2009年には135本の新たなETFが市場に登場した。「iPath S&amp;P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)」のように全く新たな商品もあれば、既存の商品に比べて質が高くてコストの低いファンドもある。

　優れていたものや悪かったもの、興味をそそったものなど、2009年のETF業界を振り返って、将来への議論を進めたい。
</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2010/02/09/000845.php</link> 
			<guid>845</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:36:17 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>東証、海外株式ETF上場記念ウェブセミナーを開催＝来月３日</title> 
			<description>東証は、明日２９日に上場予定の「上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(コード1680)」、および２月２４日に上場予定の「上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(コード1681)」、両ETF上場を記念して、３日（水）２０時よりウェブセミナーを開催する。

セミナーは事前申し込み不要、セミナー開催当日にSBI証券の該当ページからログインすれば視聴できる。先着1000名までとなっている。セミナーは50分間。当日のセミナーは、後日動画配信される予定。

講師は、ETFなどの上場商品のプロモーションを担当する株式会社東京証券取引所、企画マーケティング部の持田浩正氏と、ETFの開発、ETFビジネスに長年携わってきた日興アセットマネジメント株式会社、商品企画部の今井　幸英氏。
</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2010/01/28/000846.php</link> 
			<guid>846</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:09:53 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>ETF業界を表す驚くべき10種の数字</title> 
			<description>【7日 Seeking Alpha】2009年のETF業界は実の驚くべき数字が並んだ。ETFの資産額は年間で約50％成長したが、これは金融市場の大幅な回復だけでなく、堅調な資金流入があったことに由来する。ETFは単なるブームを超えて、今後数年で投資信託と肩を並べる存在になりそうだ。

　7,900億ドルあまりの資産規模や、1,200億ドル近い資金流入というのは、驚愕の2009年を表す数字の一部分に過ぎない。業界を詳細に分析することで、今後の発展の可能性を知ることが出来そうだ。2009年に明らかになったETF業界の真実を追ってみたい。</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2010/01/08/000844.php</link> 
			<guid>844</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:02:47 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>【ETFニュース】日興アセット、複数国に投資する外国株ETF2本を東証に上場</title> 
			<description>　東京証券取引所は5日、日興アセットマネジメントが設定する先進国型および新興国型外国株ETFの上場を承認したと発表した。複数国の株式市場にまとめて投資できる外国株ETFが同取引所に上場するのは今回が初となる。
</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2010/01/06/000843.php</link> 
			<guid>843</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:54:47 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>2010年にETFで成功する10のルール</title> 
			<description>【24日 Seeking Alpha】2010年もETFで最適なポートフォリオを構築するためのルールを10個選んでみた。ぜひチェックしていただきたい。


【1】緊急時の資金は最優先

ポートフォリオを構築する前に、月収の6か月分程度の資金を緊急時のためにとって置かなければならない。

【2】ポートフォリオの分離
</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/12/30/000842.php</link> 
			<guid>842</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:53:41 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>クリスマスを迎える今、ETF業界に求めること</title> 
			<description>【24日 Seeking Alpha】今年もクリスマスを迎える時期になったが、ここで来年に向けてETF業界に求める改善点を述べたい。

　ETFは他の投資商品に比べて透明性が高いが、アクティブ運用や複雑な設計のETFが急増したことで、この透明性が阻害されてしまっている。全てのETF管理会社がETFの構成銘柄を日次で好評しているが、本当にこれで十分なのだろうか？　管理会社のウェブサイトを閲覧してポートフォリオの動きをチェックしつづけるなどということは、殆どの投資家が行っていないだろうし、そんなことをさせるべきではない。</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/12/24/000841.php</link> 
			<guid>841</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:34:41 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>バリューETFとグロースETFの裏話</title> 
			<description>【14日 Seeking Alpha】　ポートフォリオやアセットアロケーションの戦略について考える際、多くの投資家は、バリュー戦略かグロース戦略のどちらが好みなのか示すものだ。その点ではETF投資家も同じだ。しかし、バリューETFやグロースETFの多くは、純粋にその戦略に特化したものではなく、どちらの戦略のファンドにも組み込まれている銘柄の数は非常に多い。

　バリュー株は一般的にPERが低く、配当利回りが高いのに対して、グロース株はPERやPSRが高く、無配当のこともある（最終赤字の場合もある）。バリュー株は一般的に成熟した安定企業で、グロース株は発展途中の企業が多い。グロース株は、高リターンをもたらす可能性と引き換えに、高いリスクをはらんでいる。</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/12/17/000840.php</link> 
			<guid>840</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:56:09 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>運用成績がSPYを上回る大型株ETF5銘柄</title> 
			<description>【10日 Seeking Alpha】多くの投資家にとって、ポートフォリオの核となるのは米国の大型株だ。大型株となれば、時価総額は100億ドルを超えており、各企業は創業からの歴史が長く、業績が安定しており、キャッシュも潤沢に保有しているため、中小型株に比べてリスクが低い。

　さらに、本社こそ米国内にあるものの、国際的に事業を展開している場合が多く、海外からの売上や収入が重要な位置を占めているため、米国の証券取引所で売買できるという利便性と流動性を保ちつつ、一定の地理的な投資分散効果を得ることが出来る。</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/12/11/000839.php</link> 
			<guid>839</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:30:09 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>キャリートレード戦略のETF「PowerShares DB G10 Currency Harvest」 </title> 
			<description>【30日 Seeking Alpha】「PowerShares DB G10 Currency Harvest (DBV)」は、ヘッジファンドが使う戦略の一つである「キャリートレード」を用いたETFである。「キャリートレード」は最も長い歴史を持つ投資戦略の一つである。

　このファンドはレバレッジを利用することで、単純な通貨間の短期金利差を上回る利回りの獲得を目指している。レバレッジは2倍で、3つの通貨をショートし、それと異なる3つの通貨をロングするという手法を取る。さらに、先物取引の保証金を米短期国債（Tビル）に投資し、リターンの増大を目指す。手数料引き後のリターンとして、約6～8％を目指す。</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/12/02/000838.php</link> 
			<guid>838</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:19:45 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>iShares、アクティブ運用型オルタナティブETFをローンチ</title> 
			<description>【17日 Seeking Alpha】185銘柄以上を運用するETF業界大手のiSharesは16日、「iShares Diversified Alternatives Trust（ALT）」のローンチを発表した。

　ベンチマークとの連動を目指す典型的なETFとは異なり、伝統的資産クラスとの相関性が低い投資手法で絶対リターンを目指す点がALTの特徴だ。エクスペンス・レシオは0.95％となっている。
</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/11/19/000837.php</link> 
			<guid>837</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:50:03 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>シュワブの手数料無料ETFをきっかけに考える、欧州と米国のETF市場の違い</title> 
			<description>【9日 Seeking Alpha】私は、シュワブがローンチしたETFを過小評価していた。シュワブには自社の豊富な顧客基盤を自社の新ETFに固めて、より高い頻度で売買させようという明確なビジネス戦略があるようだ。

シュワブのETFが登場したことで、欧州の人間である私は、米国のETF業界の発展を羨望のまなざしで見つめている。
</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/11/13/000836.php</link> 
			<guid>836</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:12:32 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>米オンライン証券会社シュワブ、売買手数料無料ETFで業界に参入</title> 
			<description>【4日 Seeking Alpha】チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメントは11月3日、同社初のETF4本をローンチし、ETF業界への参入を果たした。

一見したところ、シュワブのETFは既存のファンド運用会社が出しているものと同じで、これといった特徴は見当たらない。しかし、詳しく見てみれば、各資産クラスの中で最もコストの低いファンドだということがわかる。
</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/11/05/000835.php</link> 
			<guid>835</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:21:20 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>ETFセキュリティーズ、米国初上場以来の資産流入額は3.5億ドル</title> 
			<description>【22日 Seeking Alpha】ついに米国への進出を果たしたETF運用大手英ETFセキュリティーズは21日、資産額が3億5,000万ドルに達したと発表した。これは、今年7月に初の米国上場を果たしたETFとしては、異例のことだと言える。

「ETFS Silver Trust (SIVR)」の資産額は約1.5億ドル、「ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL)」の資産額は2億ドルに達した。
</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/10/27/000834.php</link> 
			<guid>834</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:34:07 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>コモディティETFへの圧力止まらず</title> 
			<description>【14日 Seeking Alpha】米商品先物取引委員会（CFTC）がETF業界に対する圧力を強めようとしているとの懸念は、依然としてETF業界に重くのしかかっている。持ち高制限の強化には、「United States Natural Gas (UNG)」などのETFがコモディティ市場に与える影響を減らす狙いがある。米国における先物取引規制によって、「PowerShares DB Crude Oil Double Long ETN (DXO)」が清算したほか、「PowerShares DB Agriculture (DBA)」と「PowerShares DB Commodity (DBC)」がファンドの構成を変更している。

DXOは、自らの成功によって破滅したと言える。レバレッジ型ETNだったDXOは規模が大きくなりすぎたために規制の対象となり、運用元のドイツ銀行は9月9日に約4億ドルもの発行済み証券を償還した。</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/10/23/000833.php</link> 
			<guid>833</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:16:48 +0900</pubDate> 
		</item>

		<item>
			<title>TIPS（物価連動米国債）連動型ETFは、今が買いのタイミングか？</title> 
			<description>【14日 Seeking Alpha】政府の財政支出が拡大するなかで、多くの投資家がインフレの影響を懸念している。
足元の済指標が示す数字は、インフレが差し迫っているとの強い懸念を抱かせるものではないものの、インフレ懸念の高まりによって物価連動米国債（TIPS）の需要が急増している。

ナショナル証券取引所（NSE）のデータによると、9月の月次純流入額が最も大きかったETFのは、「SPDR Gold (GLD)」と「iShares Barclays TIPS Bond Fund (TIP)」だ。
金もTIPもインフレに対応する性質を備えた金融商品であり、TIPに8億ドル超の資金が流入したという事実は、物価連動型の金融商品がポートフォリオに組み込まれつつあるということを示している。
</description> 
			<link>http://etf.gci-klug.jp/news/2009/10/21/000832.php</link> 
			<guid>832</guid> 
			<category>ニュース</category> 
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:58:16 +0900</pubDate> 
		</item>

	</channel>
</rss>
